Výsledky po 4. kole čtvrtfinále
1 | Woman | 381 |
2 | Vikino | 350 |
3 | Pavel | 341 |
4 | Jura J. | 339 |
5 | Slon | 338 |
6 | Bradka | 224 |
7 | LiGa | 147 |
8 | Cedič | 91 |
9 | Matýsek | 22 |
10 | Frenkáč | 14 |
Výsledky po 4. kole čtvrtfinále
1 | Woman | 381 |
2 | Vikino | 350 |
3 | Pavel | 341 |
4 | Jura J. | 339 |
5 | Slon | 338 |
6 | Bradka | 224 |
7 | LiGa | 147 |
8 | Cedič | 91 |
9 | Matýsek | 22 |
10 | Frenkáč | 14 |
2:3 Krisl, Kalus, Kurovský
2:2 KALUS,POŘÍZEK,MATAI